* Diámetro de la polea: N/A mm
* Puerto de descarga: 12 mm
* Puerto de succión: 14 mm
* Surcos: N/A
* Tipo de compresor: Piston
* Voltaje: N/A
$5,431.39
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
1 disponibles
* Diámetro de la polea: N/A mm
* Puerto de descarga: 12 mm
* Puerto de succión: 14 mm
* Surcos: N/A
* Tipo de compresor: Piston
* Voltaje: N/A
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| Sunair Products | CO3001A |
| Global Parts Distributors LLC | 7511426 |
| Ranshu | 142109 |
| Ranshu | 142109N |
| Omega | 2010336 |
| CARLISLE | 3010081 |
| Global Parts Distributors LLC | 5511426 |
| Ranshu | 142109NC |
| NAPA | TEM258103 |
| Four Seasons | 67057 |
| Four Seasons | 57057 |
| FLEET PRIDE | 5248 |
| ACDelco | 1520612 |
| Austin Baker Industries | 10302101 |
| NAPA | 278103 |
| CCI-York | EF210R25212 |
| NAPA | 258103 |
| ACDelco | 1522114 |
| Freightliner | ABPN83304111 |
| Omega | 2010348 |
| Ranshu | 142109NEW |
| Global Parts Distributors LLC | 6511426 |
| Ready-Aire | 2040N |
| Compressor Works | 618057 |
| Coolpoint | 3007100 |
| Mei | 5248 |
| Four Seasons | 57044 |
| Four Seasons | 68057 |
| Four Seasons | 58057 |
| CARQUEST | T58057 |
| Visteon | 20012 |
| Four Seasons | 58044 |
| ACDelco | 1520717 |
| NAPA | TEM278103 |
| Ready-Aire | 2040 |
| Omega | 2010303R |
| Omega | 2010336G |
| Peso | 16 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30.48 × 20.32 × 25.4 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.