* Diámetro de la polea: 135 mm
* Diámetro del puerto de succión: 20 mm
* Puerto de descarga: 20 mm
* Surcos: 2
* Voltaje: 12
$6,833.10
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
16 disponibles
* Diámetro de la polea: 135 mm
* Diámetro del puerto de succión: 20 mm
* Puerto de descarga: 20 mm
* Surcos: 2
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| CARLISLE | 3010151 |
| Global Parts Distributors LLC | 5512566 |
| NAPA | SVP113010 |
| Fleetrite | ZGG705026 |
| CARQUEST | T68020 |
| Omega | 2021002 |
| Coolpoint | 3007188 |
| NAPA | TEM967019 |
| Kysor | 1402004 |
| Everco | 967019 |
| Volvo | 3095830 |
| CCI-York | ET210L25073C |
| FLEET PRIDE | 5262 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512566 |
| Navistar | 2509454C91 |
| Euclid | LC1140 |
| NAPA | 967019 |
| Red Dot | 75R7312 |
| Kysor | 1411013 |
| Global Parts Distributors LLC | 6511427 |
| Four Seasons | 67020 |
| Alliance Parts | ABPN83304051 |
| Freightliner | CFC68821946C |
| Bergstrom | 525743 |
| Coolpoint | 3007178 |
| Volvo | 3949479 |
| Omega | 2021002AM |
| Kenworth | K3181192 |
| Truck Air | 33317 |
| FLEET PRIDE | 2021002AM |
| Global Parts Distributors LLC | 6512566 |
| Four Seasons | 68020 |
| Truck Air | 033033E |
| Euclid | LC1015 |
| Mei | 5262 |
| Peso | 24 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 33.02 × 22.86 × 30.48 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.