* Diámetro de la polea: 110 mm
* Surcos: 4
* Voltaje: 12
$5,902.07
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
Agotado
* Diámetro de la polea: 110 mm
* Surcos: 4
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| NAPA | TEM274365 |
| Global Parts Distributors LLC | 7511923 |
| CARLISLE | 3015790 |
| Four Seasons | 67489 |
| ATCO | 912008 |
| Compressor Works | 638902 |
| ACDelco | 1520981 |
| Four Seasons | 67461 |
| ACDelco | 1521888 |
| Visteon | 444 |
| Ranshu | 143103 |
| Omega | 2011163R |
| Global Parts Distributors LLC | 7511933 |
| Mitsubishi | MR360245 |
| NAPA | TEM254564 |
| CARQUEST | DW67489 |
| Visteon | 442 |
| SCS/Frigette | 204996 |
| Ready-Aire | 1571 |
| Compressor Works | 638907 |
| Global Parts Distributors LLC | 6511933 |
| CARQUEST | T78402 |
| Visteon | 443 |
| NAPA | 254564 |
| Mitsubishi | MR201644 |
| CARQUEST | DW77402 |
| Mitsubishi | MR201703 |
| ACDelco | 1521250 |
| Four Seasons | 68461 |
| NAPA | 254331 |
| ACDelco | 1520982 |
| NAPA | TEM275837 |
| NAPA | 274365 |
| Global Parts Distributors LLC | 6511923 |
| Global Parts Distributors LLC | 5511923 |
| Ranshu | 142996 |
| Global Parts Distributors LLC | 5511933 |
| ACDelco | 1520872 |
| NAPA | 275837 |
| Omega | 2011163AM |
| NAPA | TEM254331 |
| Ranshu | 142996NEW |
| Chrysler | MR315254 |
| Mitsubishi | MR360244 |
| Ranshu | 143103NC |
| Four Seasons | 68489 |
| Peso | 17 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30.48 × 22.86 × 22.86 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.