* Diámetro de la polea: 120 mm
* Diámetro del puerto de succión: 16 mm
* Puerto de descarga: 16 mm
* Soporte de compresor: Ear
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
$4,182.55
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
17 disponibles
* Diámetro de la polea: 120 mm
* Diámetro del puerto de succión: 16 mm
* Puerto de descarga: 16 mm
* Soporte de compresor: Ear
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| Omega | 2011559R |
| Compressor Works | 621001 |
| General Motors | 96399965 |
| Ranshu | 144003 |
| Suzuki | 9520085Z10 |
| Advance Auto Parts | DW97272 |
| NAPA | 255560 |
| Global Ac Wind | 100016 |
| Omega | 2011146 |
| Ranshu | 144003NEW |
| Four Seasons | 98272 |
| NAPA | 275831 |
| Panafrio | 2013526 |
| Meridian | 6001585RC |
| Ranshu | 144003NC |
| Omega | 2010651 |
| Reach Cooling | 7420859 |
| CARQUEST | DW97272 |
| Four Seasons | 97272 |
| NAPA | TEM275831 |
| NAPA | TEM255560 |
| TechChoice Parts | 10657 |
| Delphi | TSP0155009 |
| Meridian | 6001585NA |
| Ranshu | 144003C |
| CARLISLE | 3016081 |
| Suzuki | 9520085Z14 |
| Meridian | 6001585NC |
| TechChoice Parts | 10670 |
| Oreilly Auto Parts | 97272 |
| Peso | 17 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30.48 × 22.86 × 25.4 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.