* Diámetro de la polea: 134 mm
* Diámetro del puerto de succión: 21 mm
* Línea de calibre: 22 mm
* Puerto de descarga: 16 mm
* Surcos: 4
* Voltaje: 12
$5,943.35
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
Agotado
* Diámetro de la polea: 134 mm
* Diámetro del puerto de succión: 21 mm
* Línea de calibre: 22 mm
* Puerto de descarga: 16 mm
* Surcos: 4
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| Ranshu | 144009NC |
| Global Parts Distributors LLC | 5511715 |
| Reach Cooling | 7421663 |
| Spectra Premium | 610116 |
| TechChoice Parts | 80421 |
| Nissan | 926004W000 |
| CARQUEST | T68435 |
| Four Seasons | 68435 |
| Austin Baker Industries | 10350570 |
| Ranshu | 144009NEW |
| Compressor Works | 639484 |
| NAPA | TEM254529 |
| Four Seasons | 67435 |
| NAPA | TEM255505 |
| NAPA | 275721 |
| NAPA | TEM275862 |
| Ranshu | 144009 |
| NAPA | 254529 |
| Ranshu | 144009C |
| NAPA | 255505 |
| AFI | 771 |
| Nissan | 926004W00A |
| Omega | 2011190R |
| CARQUEST | DW67435 |
| Global Parts Distributors LLC | 7511715 |
| CARLISLE | 3016141 |
| Global Parts Distributors LLC | 6511715 |
| Ready-Aire | 2681 |
| Omega | 2011190AM |
| TRANSTAR AC | ACC4009 |
| ACDelco | 1522016 |
| Austin Baker Industries | 10350571 |
| NAPA | TEM275721 |
| NAPA | 275862 |
| Peso | 19 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 33.02 × 22.86 × 25.4 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.