* Diámetro de la polea: 117 mm
* Diámetro del puerto de succión: 18 mm
* Surcos: 5
* Voltaje: 12
$3,856.20
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
Agotado
* Diámetro de la polea: 117 mm
* Diámetro del puerto de succión: 18 mm
* Surcos: 5
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| NAPA | TEM275709 |
| Global Air | CO2306 |
| Ranshu | 140035C |
| ACDelco | 1520359 |
| Four Seasons | 77385 |
| Ranshu | 140035 |
| Omega | 2021904 |
| Ranshu | 140035NIP |
| Omega | 2026001NEW |
| Omega | 2026001 |
| Ranshu | 140035NC |
| Suzuki | 9520070CF0 |
| Reach Cooling | 7421213 |
| Panafrio | 2014411 |
| Global Parts Distributors LLC | 5512526 |
| Omega | 20260021AM |
| DENSO Auto Parts | 4711295 |
| Suzuki | 9520067D00 |
| AFI | 379 |
| CARLISLE | 3016401 |
| Spectra Premium | 610249 |
| Global Parts Distributors LLC | 7511488 |
| Global Parts Distributors LLC | 5511488 |
| Ready-Aire | 1430N |
| Omega | 2026001AM |
| Austin Baker Industries | 10344170 |
| Omega | 2026001R |
| General Motors | 12496467 |
| TechChoice Parts | 21522 |
| Global Parts Distributors LLC | 6511488 |
| NAPA | 254479 |
| Austin Baker Industries | 10348351 |
| NAPA | 275709 |
| NAPA | TEM254479 |
| Compressor Works | 639809 |
| Four Seasons | 78385 |
| Peso | 12 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 33.02 × 22.86 × 25.4 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.