* Cronometraje: 12
* Diámetro de la polea: 130 mm
* Diodo: No
* Línea de calibre: 63 mm
* Puerto de descarga: 15.5 mm
* Puerto de succión: 18 mm
* Soporte de compresor: Tangent
* Surcos: 7
* Voltaje: 12
$4,666.85
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
1 disponibles
* Cronometraje: 12
* Diámetro de la polea: 130 mm
* Diodo: No
* Línea de calibre: 63 mm
* Puerto de descarga: 15.5 mm
* Puerto de succión: 18 mm
* Soporte de compresor: Tangent
* Surcos: 7
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| CARLISLE | 3016561 |
| NAPA | TEM254486 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512113 |
| Compressor Works | 638840 |
| Toyota | CLUTCH:8841042040 |
| Four Seasons | 78388 |
| Austin Baker Industries | 10345070 |
| ACDelco | 1522050 |
| Ranshu | 144030 |
| Toyota | 883200608084 |
| DENSO Auto Parts | 4711425 |
| Austin Baker Industries | 10349500 |
| Toyota | CLUTCH:2007TO2004:88410YC020 |
| Reach Cooling | 7410024 |
| Valeo | 811111 |
| Toyota | CLUTCH:2003TO2001:8841048030 |
| Valeo | 10000626 |
| Toyota | CLUTCH:8841006080 |
| Spectra Premium | 678388 |
| Toyota | ROTOR:8841242010 |
| DENSO Auto Parts | 4710425 |
| DENSO Auto Parts | 4710379 |
| Toyota | STATOR:8841106050 |
| Toyota | 883204808084 |
| Valeo | 10000625 |
| DENSO Auto Parts | 4472204270 |
| DENSO Auto Parts | 4711371 |
| Ready-Aire | 2697N |
| Toyota | 8832048080 |
| Delphi | CS20107 |
| Omega | 2021611AM |
| CARQUEST | T78388 |
| Austin Baker Industries | 10349501 |
| NAPA | 274522 |
| Omega | 2021611R |
| Ranshu | 144030NIP |
| TRANSTAR AC | ACC4030 |
| Toyota | HUB:8840332010 |
| Hodyon LP | 295743NH |
| Global Parts Distributors LLC | 5512113 |
| Toyota | CLUTCH:8841006090 |
| DENSO Auto Parts | 4710371 |
| Toyota | 8832006080 |
| Ranshu | 144030NEW |
| AFI | 347 |
| NAPA | 254486 |
| SCS/Frigette | 2041607 |
| Toyota | STATOR:8841144010 |
| NAPA | TEM274522 |
| Four Seasons | 77388 |
| Omega | 2021611 |
| Global Parts Distributors LLC | 6512113 |
| Peso | 16 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 33.02 × 25.4 × 27.94 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.