* Cantidad de terminales del conector: 1
* Cronometraje: 3
* Diámetro de la polea: 100 mm
* Línea de calibre: 36 mm
* Puerto de descarga: 13 mm
* Puerto de succión: 28 mm
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
$5,872.13
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
2 disponibles
* Cantidad de terminales del conector: 1
* Cronometraje: 3
* Diámetro de la polea: 100 mm
* Línea de calibre: 36 mm
* Puerto de descarga: 13 mm
* Puerto de succión: 28 mm
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| Omega | 2021578 |
| Valeo | 815652 |
| Mercedes-Benz | 12305811 |
| Mercedes-Benz | 12301211 |
| DENSO Auto Parts | 4710468 |
| Omega | 2021961 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512476 |
| Ranshu | 140130 |
| Mercedes-Benz | 1230101180 |
| Omega | 2021720AM |
| Ranshu | 140193C |
| Mercedes-Benz | 1230001180 |
| DENSO Auto Parts | 4472008851 |
| DENSO Auto Parts | 4471709901 |
| NAPA | TEM255296 |
| Global Parts Distributors LLC | 5512461 |
| Omega | 2021578AM |
| Ranshu | 140193NEW |
| Mercedes-Benz | 2230521180 |
| Four Seasons | 157392 |
| Reach Cooling | 7422318 |
| Ranshu | 140641 |
| Omega | 2021960 |
| Mercedes-Benz | 1230121180 |
| TRANSTAR AC | ACC0193 |
| Global Parts Distributors LLC | 6512462 |
| Reach Cooling | 7421833 |
| Panafrio | 2015157 |
| Nissens | 890634 |
| Ranshu | 140642NC |
| Omega | 2021724R |
| Panafrio | 2015152 |
| NAPA | 275742 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512462 |
| Ranshu | 140641NIP |
| DENSO Auto Parts | 4711581 |
| Ranshu | 141035C |
| Mercedes-Benz | 1230581180 |
| Austin Baker Industries | 10363131 |
| DENSO Auto Parts | 4711466 |
| NAPA | 255296 |
| DENSO Auto Parts | 4711594 |
| Four Seasons | 98356 |
| TRANSTAR AC | ACC0641CV |
| Omega | 2021720 |
| Ranshu | 140130NC |
| NAPA | TEM275742 |
| Ranshu | 140193 |
| Ranshu | 141035NIP |
| Spectra Premium | 610346 |
| CARQUEST | T98394 |
| DENSO Auto Parts | 4710476 |
| Four Seasons | 97356 |
| Omega | 2027120 |
| Global Parts Distributors LLC | 5512217 |
| Mercedes-Benz | 2230551180 |
| Ranshu | 140641NC |
| Mercedes-Benz | 12308711 |
| Mercedes-Benz | 22305211 |
| DENSO Auto Parts | 4710466 |
| Ranshu | 140642C |
| Ranshu | 140641C |
| Ranshu | 141035 |
| Mercedes-Benz | 230911180 |
| Mercedes-Benz | 1230121187 |
| Global Parts Distributors LLC | 6512461 |
| Mercedes-Benz | 1230581187 |
| Ranshu | 140193NC |
| Ranshu | 140193NIP |
| Ranshu | 140642NIP |
| Ranshu | 141035NC |
| Mercedes-Benz | 2309111 |
| Mercedes-Benz | 2230521188 |
| Austin Baker Industries | 10348760 |
| CARLISLE | 3016661 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512461 |
| MAHLE | ACP57000P |
| Global Parts Distributors LLC | 5512476 |
| TechChoice Parts | 22644 |
| Omega | 2021663 |
| Compressor Works | 639834 |
| Ranshu | 140130C |
| Mercedes-Benz | 12308211 |
| Global Parts Distributors LLC | 6512217 |
| Mercedes-Benz | 12300011 |
| Mercedes-Benz | 12305211 |
| AFI | 573 |
| Mercedes-Benz | 1230101187 |
| Mercedes-Benz | 2230521187 |
| Mercedes-Benz | 11230121180 |
| Mercedes-Benz | 22305511 |
| Panafrio | 2015098 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512217 |
| DENSO Auto Parts | 4710581 |
| MAHLE | ACP57000S |
| Ranshu | 140130NIP |
| DENSO Auto Parts | 4471804134 |
| Global Parts Distributors LLC | 6512476 |
| DENSO Auto Parts | 4711436 |
| Delphi | TSP0155339 |
| Ranshu | 140641NEWCV |
| Ranshu | 140642 |
| Peso | 14 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30.48 × 22.86 × 22.86 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.