* Diámetro de la polea: 114 mm
* Diámetro del puerto de succión: 17 mm
* Soporte de compresor: Tangent
* Surcos: 4
* Voltaje: 12
$4,156.76
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
Agotado
* Diámetro de la polea: 114 mm
* Diámetro del puerto de succión: 17 mm
* Soporte de compresor: Tangent
* Surcos: 4
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| Global Parts Distributors LLC | 5512206 |
| NAPA | 255694 |
| Four Seasons | 58190 |
| Ranshu | 147004 |
| Panafrio | 2013491 |
| NAPA | 275495 |
| Delphi | CS20139 |
| Omega | 2021500AM |
| ACDelco | 1521762 |
| Hyundai | 9.77E+205 |
| Four Seasons | 57190 |
| Global Parts Distributors LLC | 6512206 |
| Valeo | 700746 |
| Ranshu | 147004NC |
| AFI | 279 |
| Austin Baker Industries | 10360191 |
| NAPA | TEM255694 |
| Spectra Premium | 610168 |
| Hyundai | 977013E200RU |
| Omega | 2021500R |
| TRANSTAR AC | ACC7004 |
| Reach Cooling | 7421436 |
| Omega | 2021500 |
| CARLISLE | 3016681 |
| DENSO Auto Parts | 4716014 |
| Compressor Works | 638981 |
| NAPA | TEM275495 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512206 |
| Peso | 16 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30.48 × 22.86 × 25.4 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.