* Diámetro de la polea: 119 mm
* Diámetro del puerto de succión: 18 mm
* Puerto de descarga: 16 mm
* Surcos: 7
* Voltaje: 12
$4,954.97
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
Agotado
* Diámetro de la polea: 119 mm
* Diámetro del puerto de succión: 18 mm
* Puerto de descarga: 16 mm
* Surcos: 7
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| Austin Baker Industries | 10347300 |
| Toyota | CLUTCH:8841035430 |
| Ranshu | 140014NIP |
| NAPA | 275552 |
| Austin Baker Industries | 10350920 |
| CARLISLE | 3016711 |
| DENSO Auto Parts | 4711413 |
| NAPA | 255481 |
| DENSO Auto Parts | 4472205132 |
| Reach Cooling | 7421351 |
| Toyota | BODY:8832035700 |
| Four Seasons | 98306 |
| Omega | 2022039 |
| Toyota | BODY:883203570084 |
| Global Cool Cars | 0918K0303 |
| Toyota | 883203570084 |
| Ranshu | 140014NC |
| NAPA | TEM275552 |
| Ranshu | 140014NEW |
| Austin Baker Industries | 10361511 |
| NAPA | TEM255481 |
| Ranshu | 140014 |
| Four Seasons | 97306 |
| TRANSTAR AC | ACC0014 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512256 |
| Spectra Premium | 610251 |
| Toyota | 8831035830 |
| Omega | 2022039AM |
| Global Ac Wind | 100096 |
| CARQUEST | DW97306 |
| Global Parts Distributors LLC | 5512256 |
| Toyota | 8832035700 |
| Spectra Premium | 610325 |
| AFI | 344 |
| Ranshu | 140014C |
| Compressor Works | 639323 |
| Peso | 17 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 33.02 × 22.86 × 25.4 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.