* Diámetro de la polea: 110 mm
* Diámetro del puerto de succión: 18 mm
* Surcos: 7
* Voltaje: 12
$6,120.84
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
1 disponibles
* Diámetro de la polea: 110 mm
* Diámetro del puerto de succión: 18 mm
* Surcos: 7
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| Spectra Premium | 610338 |
| Valeo | 815617 |
| Reach Cooling | 7421838 |
| Four Seasons | 157321 |
| Ranshu | 140700NIP |
| Nissens | 890144 |
| Global Parts Distributors LLC | 6512325 |
| Toyota | 8832042120 |
| DENSO Auto Parts | BODY:4472601219 |
| Toyota | BODY:883200T010 |
| Toyota | 883200T01084 |
| Omega | 2021970 |
| Austin Baker Industries | 10361430 |
| Omega | 2021965 |
| CARQUEST | T158321 |
| Compressor Works | 639341 |
| Toyota | 8832033210 |
| NAPA | 255748 |
| Omega | 2021954 |
| Toyota | 883204212084 |
| Ranshu | 140700NC |
| Global Parts Distributors LLC | 5512325 |
| Toyota | 883200T010 |
| DENSO Auto Parts | 4711619 |
| DENSO Auto Parts | 4711618 |
| Ranshu | 140700NEW |
| Toyota | 88320442120 |
| Omega | 2021970AM |
| Four Seasons | 158321 |
| CARLISLE | 3016821 |
| NAPA | TEM255748 |
| Ranshu | 140700C |
| Ranshu | 140700 |
| Toyota | BODY:883200T01084 |
| Omega | 2021954R |
| Austin Baker Industries | 10361431 |
| Ranshu | 140700RC |
| TRANSTAR AC | ACC0700 |
| NAPA | 275817 |
| Toyota | BODY:8832033210 |
| CARQUEST | DW157321 |
| NAPA | TEM275817 |
| Panafrio | 2014136 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512325 |
| Peso | 17 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30.48 × 22.86 × 25.4 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.