* Cronometraje: 12
* Diámetro de la polea: 120 mm
* Diodo: No
* Línea de calibre: 91 mm
* Puerto de descarga: 14 mm
* Puerto de succión: 20 mm
* Soporte de compresor: Tangent
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
$6,565.21
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
Agotado
* Cronometraje: 12
* Diámetro de la polea: 120 mm
* Diodo: No
* Línea de calibre: 91 mm
* Puerto de descarga: 14 mm
* Puerto de succión: 20 mm
* Soporte de compresor: Tangent
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| Omega | 2021773 |
| Hyundai | 977011U100RU |
| Ranshu | 140614C |
| Ranshu | 140614 |
| Halla | F500JY9AE01 |
| Hyundai | 977013K220 |
| Ranshu | 140948 |
| Ranshu | 140615NC |
| Halla | F500MA5AB07XP |
| MAHLE | ACP755000P |
| Ranshu | 140509 |
| Spectra Premium | 610247 |
| Four Seasons | 178314 |
| Panafrio | 2013174 |
| Halla | F500MA5CB03XP |
| Omega | 2022488AM |
| NAPA | 276239 |
| Ranshu | 140818C |
| DENSO Auto Parts | 4716042 |
| TRANSTAR AC | ACC0616 |
| AFI | 810 |
| Hyundai | 977013K125RU |
| Omega | 2021931AM |
| CARLISLE | 3021231 |
| Compressor Works | 638964 |
| Global Parts Distributors LLC | 5512846 |
| Hyundai | 977012B200 |
| Global Parts Distributors LLC | 6512441 |
| Ranshu | 140881NC |
| Omega | 2021933 |
| TRANSTAR AC | ACC0881 |
| Ranshu | 140282NIP |
| DENSO Auto Parts | 4716011 |
| Four Seasons | 68348 |
| Ranshu | 140282C |
| AFI | 495 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512438 |
| Panafrio | 2013489 |
| Compressor Works | 638969 |
| Compressor Works | 638965 |
| Nissens | 89298 |
| Hyundai | 977012B251 |
| Omega | 2021771 |
| Ranshu | 140617 |
| Global Parts Distributors LLC | 6512439 |
| Spectra Premium | 610268 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512847 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512440 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512959 |
| Omega | 2022489 |
| Omega | 2021931R |
| Ranshu | 140615 |
| Omega | 2021933AM |
| Ranshu | 140282 |
| Hyundai | 977011U100 |
| Halla | F500MA5AA07XP |
| Ranshu | 140616 |
| Omega | 2021933R |
| Four Seasons | 68313 |
| DENSO Auto Parts | 4716038 |
| Global Parts Distributors LLC | 5512441 |
| Four Seasons | 197301 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512441 |
| TRANSTAR AC | ACC0282 |
| Austin Baker Industries | 10362011 |
| Global Parts Distributors LLC | 6512846 |
| Ranshu | 140614NC |
| DENSO Auto Parts | 4716064 |
| Four Seasons | 197300 |
| Halla | F500MA5AB07 |
| Austin Baker Industries | 10347670 |
| DENSO Auto Parts | 4716040 |
| Global Ac Wind | 100159 |
| Ranshu | 140736NC |
| DENSO Auto Parts | 4716010 |
| Global Parts Distributors LLC | 5512439 |
| Halla | F500DC4CA05XP |
| MAHLE | ACP755000S |
| Omega | 2022214 |
| Ranshu | 140736C |
| Four Seasons | 198300 |
| Ranshu | 140818NC |
| Omega | 2021931 |
| Ranshu | 140736 |
| TRANSTAR AC | ACC0882 |
| TRANSTAR AC | ACC0736 |
| Hyundai | 977013K220RU |
| NAPA | 276237 |
| TRANSTAR AC | ACC0614 |
| Ranshu | 140882 |
| Global Parts Distributors LLC | 5512284 |
| Ranshu | 140882NC |
| Global Parts Distributors LLC | 5512440 |
| Reach Cooling | 7422245 |
| Halla | F500DC4AA09 |
| NAPA | 275549 |
| Halla | F500DC4AA09XP |
| Ranshu | 140948NC |
| NAPA | 275585 |
| DENSO Auto Parts | 4716039 |
| Hyundai | 977012B250 |
| Four Seasons | 1177314 |
| Hyundai | 977012B201 |
| Global Parts Distributors LLC | 6512847 |
| Ranshu | 140282NC |
| Halla | F500MA5AA07 |
| Ranshu | 140282NEW |
| Global Parts Distributors LLC | 6512959 |
| NAPA | 275548 |
| Global Parts Distributors LLC | 5512438 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512846 |
| Omega | 2022488 |
| Omega | 2021764 |
| Halla | F500JY9AE01XP |
| NAPA | TEM255747 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512850 |
| NAPA | 276040 |
| Ranshu | 140617NEW |
| CARQUEST | T68313 |
| CARLISLE | 3017111 |
| Ranshu | 140616C |
| NAPA | TEM275549 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512439 |
| Omega | 2021772 |
| Ranshu | 140617NC |
| Compressor Works | 638998 |
| Halla | F500DC4CA05 |
| Ranshu | 140881 |
| Ranshu | 140998NC |
| Omega | 2021773AM |
| Global Parts Distributors LLC | 6512438 |
| AFI | 185 |
| Ranshu | 140616NC |
| Ranshu | 140818 |
| Ranshu | 140509NC |
| Halla | F500DC4BA11 |
| Four Seasons | 67348 |
| Halla | F500DC4BA11XP |
| Hyundai | 977013K125 |
| Ranshu | 140617C |
| Peso | 16 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 35.56 × 25.4 × 30.48 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.