* Cronometraje: 12
* Diámetro de la polea: 125 mm
* Diodo: No
* Línea de calibre: 85 mm
* Puerto de descarga: 17 mm
* Puerto de succión: 23 mm
* Soporte de compresor: Tangent
* Surcos: 4
* Voltaje: 12
$7,283.65
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
1 disponibles
* Cronometraje: 12
* Diámetro de la polea: 125 mm
* Diodo: No
* Línea de calibre: 85 mm
* Puerto de descarga: 17 mm
* Puerto de succión: 23 mm
* Soporte de compresor: Tangent
* Surcos: 4
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| NAPA | 255767 |
| Ranshu | 140809 |
| Ranshu | 140809NC |
| Four Seasons | 157307 |
| NAPA | 275572 |
| AFI | 81 |
| Spectra Premium | 610248 |
| Compressor Works | 638968 |
| MAHLE | ACP1248000S |
| NAPA | TEM275572 |
| Ranshu | 140809C |
| Omega | 2021769 |
| Austin Baker Industries | 10362021 |
| CARLISLE | 3017221 |
| Reach Cooling | 7420869 |
| DENSO Auto Parts | 4716034 |
| Hyundai | 977012H100 |
| NAPA | TEM255767 |
| Ranshu | 140809NEW |
| TRANSTAR AC | ACC0809 |
| Global Parts Distributors LLC | 6512835 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512835 |
| Global Ac Wind | 100152 |
| Hyundai | 977012H102 |
| Hyundai | 977012H140 |
| CARQUEST | T158307 |
| Omega | 2021769AM |
| Global Parts Distributors LLC | 5512835 |
| Four Seasons | 158307 |
| Peso | 16 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 33.02 × 22.86 × 25.4 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.