* Cronometraje: 12
* Diámetro de la polea: 124 mm
* Diodo: No
* Línea de calibre: 92 mm
* Puerto de descarga: 14 mm
* Puerto de succión: 20 mm
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
$6,495.72
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
1 disponibles
* Cronometraje: 12
* Diámetro de la polea: 124 mm
* Diodo: No
* Línea de calibre: 92 mm
* Puerto de descarga: 14 mm
* Puerto de succión: 20 mm
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| NAPA | 275775 |
| Austin Baker Industries | 10362081 |
| Hyundai | 977013K520RU |
| Hyundai | 977012G100 |
| CARLISLE | 3017241 |
| Halla | F500DQ7AA05 |
| Ranshu | 140810NEW |
| Omega | 2021767AM |
| NAPA | TEM255755 |
| Reach Cooling | 7420459 |
| CARQUEST | T58100 |
| CARQUEST | DW157372 |
| Omega | 2021767 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512849 |
| Ranshu | 140810NC |
| Hyundai | 977013K520 |
| TRANSTAR AC | ACC0810 |
| CARQUEST | T158372 |
| Ranshu | 140810C |
| Four Seasons | 157372 |
| Global Parts Distributors LLC | 6512849 |
| DENSO Auto Parts | 4716036 |
| Global Parts Distributors LLC | 5512849 |
| Ranshu | 140810 |
| NAPA | 255755 |
| NAPA | TEM275775 |
| Four Seasons | 158372 |
| Panafrio | 2013496 |
| Peso | 16 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30.48 × 22.86 × 27.94 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.