* Diámetro de la polea: N/A mm
* Diodo: No
* Puerto de descarga: 15 mm
* Puerto de succión: 28 mm
* Surcos: N/A
* Voltaje: 12
$6,473.08
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
Agotado
* Diámetro de la polea: N/A mm
* Diodo: No
* Puerto de descarga: 15 mm
* Puerto de succión: 28 mm
* Surcos: N/A
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| Austin Baker Industries | 10363000 |
| Audi | 8E0260805AE |
| NAPA | TEM255553 |
| Audi | 4E0260805Q |
| Global Parts Distributors LLC | 6512759 |
| DENSO Auto Parts | 4371005810 |
| Compressor Works | 648382 |
| DENSO Auto Parts | 4710505 |
| DENSO Auto Parts | 4711505 |
| Ranshu | 140401NC |
| Ranshu | 140401 |
| Audi | 4E0260805AS |
| NAPA | 255553 |
| Omega | 2021181R |
| Audi | 4F0260805AD |
| CARLISLE | 3017481 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512432 |
| Ranshu | 140401C |
| Four Seasons | 98392 |
| Audi | 4F0260805L |
| Audi | 4E0260805AM |
| Four Seasons | 97392 |
| Audi | 4F0260805AH |
| Panafrio | 2015126 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512759 |
| Omega | 2021181AM |
| Audi | 4F0260805E |
| Reach Cooling | 7420469 |
| AFI | 867 |
| Global Parts Distributors LLC | 6512432 |
| Ranshu | 140401NEW |
| Ranshu | 140401NIP |
| Global Parts Distributors LLC | 5512759 |
| CARQUEST | T98392 |
| Global Parts Distributors LLC | 5512432 |
| Global Parts Distributors LLC | 6512216 |
| DENSO Auto Parts | 4471903329 |
| Omega | 2011121AM |
| Peso | 13 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30.48 × 22.86 × 22.86 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.