* Diámetro de la polea: 120 mm
* Diodo: No
* Línea de calibre: 46 mm
* Puerto de descarga: 16 mm
* Puerto de succión: 16 mm
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
$5,071.13
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
18 disponibles
* Diámetro de la polea: 120 mm
* Diodo: No
* Línea de calibre: 46 mm
* Puerto de descarga: 16 mm
* Puerto de succión: 16 mm
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| Omega | 2022025AM |
| Panafrio | 2011625 |
| Ranshu | 140301C |
| NAPA | TEM254567 |
| AFI | 715 |
| Reach Cooling | 7421547 |
| ACDelco | 1521525 |
| Ranshu | 140301NEW |
| Global Air | CO1300 |
| Global Cool Cars | 0908Y0501 |
| General Motors | 95966588 |
| Four Seasons | 67270 |
| NAPA | 254567 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512407 |
| AFI | 67 |
| CARLISLE | 3017531 |
| NAPA | 275595 |
| TRANSTAR AC | ACC0301 |
| Spectra Premium | 610278 |
| General Motors | 95234615 |
| General Motors | 95907417 |
| ACDelco | 1521526 |
| Global Ac Wind | 100032 |
| AFI | 82 |
| Global Parts Distributors LLC | 6512407 |
| TechChoice Parts | 10665 |
| NAPA | TEM275595 |
| Ranshu | 140301NC |
| Omega | 2022025 |
| ACDelco | 1522238 |
| General Motors | 96992888 |
| Global Parts Distributors LLC | 5512407 |
| Austin Baker Industries | 10360871 |
| Ranshu | 140301 |
| CARQUEST | T68270 |
| Four Seasons | 68270 |
| Omega | 2022025R |
| Compressor Works | 621525 |
| CARQUEST | DW67270 |
| Peso | 17 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30.48 × 22.86 × 22.86 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.