Descripción
* Diámetro de la polea: 92 mm
* Diámetro del puerto de succión: 18 mm
* Surcos: 4
* Voltaje: 12
$7,540.91
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
Agotado
* Diámetro de la polea: 92 mm
* Diámetro del puerto de succión: 18 mm
* Surcos: 4
* Voltaje: 12
Armadora | Modelo | Año | Motor |
---|---|---|---|
Armadora | Modelo | Año | Motor |
Estamos buscando la información... |
Marca | No. Parte |
---|---|
Four Seasons | 158383 |
Four Seasons | 97353 |
Subaru | 73111AG000 |
Ranshu | 140382C |
NAPA | TEM276026 |
Subaru | 73111AG03A |
Omega | 2021886R |
Subaru | 73111AG030 |
Four Seasons | 98353 |
CARLISLE | 3017591 |
Global Parts Distributors LLC | 6512425 |
Global Parts Distributors LLC | 5512425 |
Omega | 2021886AM |
DENSO Auto Parts | 4472607942 |
DENSO Auto Parts | DCP36001 |
Austin Baker Industries | 10361570 |
Compressor Works | 639424 |
Global Parts Distributors LLC | 7512425 |
Ranshu | 140382 |
Four Seasons | 157383 |
MAHLE | ACP478000P |
NAPA | 276026 |
TRANSTAR AC | ACC0382 |
CARQUEST | T98353 |
DENSO Auto Parts | 4711609 |
Omega | 2022149R |
DENSO Auto Parts | 4711056 |
Subaru | 73111AG001 |
NAPA | 255648 |
Omega | 2021886 |
Ranshu | 140382NIP |
DENSO Auto Parts | 4472607940 |
Ranshu | 140382NC |
NAPA | TEM255648 |
CARQUEST | DW97353 |
Peso | 11 kg |
---|---|
Dimensiones | 27.94 × 22.86 × 27.94 cm |
20 disponibles
$1,590.95
14 disponibles
$402.43
2 disponibles
$3,352.39
50 disponibles
$1,491.08
Valoraciones
No hay valoraciones aún.