* Cronometraje: 12
* Diámetro de la polea: 106 mm
* Diámetro del puerto de succión: 18 mm
* Diodo: No
* Línea de calibre: 40 mm
* Puerto de descarga: 15 mm
* Soporte de compresor: Tangent
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
$5,638.26
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
2 disponibles
* Cronometraje: 12
* Diámetro de la polea: 106 mm
* Diámetro del puerto de succión: 18 mm
* Diodo: No
* Línea de calibre: 40 mm
* Puerto de descarga: 15 mm
* Soporte de compresor: Tangent
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| TRANSTAR AC | ACC0251 |
| Compressor Works | 621066 |
| CARLISLE | 3017691 |
| Omega | 2011316AM |
| Ranshu | 140251NIP |
| AFI | 646 |
| Reach Cooling | 7420595 |
| Ranshu | 140251NC |
| Highgate Car Air | COR64750 |
| NAPA | 255682 |
| NAPA | 275842 |
| MAHLE | ACP32000S |
| SCS/Frigette | 2041699 |
| Austin Baker Industries | 10363511 |
| NAPA | TEM255682 |
| Omega | 2011316R |
| Delphi | CS20066 |
| Four Seasons | 97275 |
| NAPA | TEM275842 |
| Ranshu | 140251 |
| Advance Auto Parts | DW97275 |
| Omega | 2011316 |
| MAHLE | ACP32000P |
| Panafrio | 2013418 |
| Mini | 64526918122 |
| TechChoice Parts | 10663 |
| TechChoice Parts | 10663N |
| Global Parts Distributors LLC | 5512306 |
| Ranshu | 140251NEW |
| Oreilly Auto Parts | 97275 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512306 |
| Global Parts Distributors LLC | 6512306 |
| Four Seasons | 98275 |
| DENSO Auto Parts | 4719197 |
| Ranshu | 140251C |
| Peso | 13 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 33.02 × 22.86 × 25.4 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.