* Diámetro de la polea: 127 mm
* Diámetro del puerto de succión: 18 mm
* Puerto de descarga: 16 mm
* Surcos: 4
* Voltaje: 12
$6,155.57
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
Agotado
* Diámetro de la polea: 127 mm
* Diámetro del puerto de succión: 18 mm
* Puerto de descarga: 16 mm
* Surcos: 4
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| Ranshu | 140118C |
| Subaru | 73111FE021 |
| Reach Cooling | 7421412 |
| Four Seasons | 57883 |
| Four Seasons | 68658 |
| Omega | 2011261AM |
| CARQUEST | DW57883 |
| Ranshu | 140056NEW |
| Global Parts Distributors LLC | 7511692 |
| Austin Baker Industries | 10362880 |
| CARLISLE | 3018091 |
| Subaru | 73111FE040 |
| Global Parts Distributors LLC | 6511692 |
| NAPA | 255612 |
| Ranshu | 140118NEW |
| CARQUEST | T58883 |
| TechChoice Parts | 80416 |
| NAPA | TEM255612 |
| TRANSTAR AC | ACC0118P |
| Ranshu | 140118 |
| Global Parts Distributors LLC | 5511692 |
| NAPA | 255607 |
| Subaru | 73111FE020 |
| Ranshu | 140118NC |
| Ranshu | 140118P |
| Ranshu | 140056 |
| NAPA | TEM255607 |
| Four Seasons | 58883 |
| Four Seasons | 67658 |
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 33.02 × 22.86 × 25.4 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.