* Diámetro de la polea: 109 mm
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
$6,445.20
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
Agotado
* Diámetro de la polea: 109 mm
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| Ranshu | 1420189NEW |
| General Motors | 88964862 |
| Omega | 2010492H |
| Four Seasons | 57735 |
| Four Seasons | 57942 |
| SCS/Frigette | 20420189 |
| Four Seasons | 57948 |
| Ranshu | 1420189F |
| SCS/Frigette | 2041031 |
| NAPA | 251220 |
| DENSO Auto Parts | 4719100 |
| NAPA | TEM271220 |
| Four Seasons | 88189 |
| Four Seasons | 58935 |
| Omega | 2010492AM |
| Four Seasons | 58942 |
| Mei | 5888 |
| Ranshu | 1420189RC |
| Ranshu | 1420189C |
| Ready-Aire | 2421 |
| Ready-Aire | 2421N |
| Compressor Works | 620189 |
| Ranshu | 1420189 |
| Four Seasons | 58948 |
| NAPA | TEM251220 |
| Air Pro/Maritta | 2152007M |
| Delphi | CS0002 |
| General Motors | 1134343 |
| Ranshu | 1420189NC |
| ACDelco | 1520189 |
| NAPA | 271220 |
| Austin Baker Industries | 10303111 |
| Four Seasons | 57935 |
| Ranshu | 1420189GM |
| Peso | 17 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 33.02 × 25.4 × 25.4 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.