* Diámetro de la polea: 108 mm
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
$6,944.35
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
Agotado
* Diámetro de la polea: 108 mm
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| NAPA | 271175 |
| Omega | 2010457H |
| NAPA | TEM251103 |
| SCS/Frigette | 204328 |
| Four Seasons | 58937 |
| Spectra Premium | 658237 |
| Austin Baker Industries | 10302851 |
| NAPA | 251175 |
| Four Seasons | 58237 |
| Compressor Works | 620185 |
| TRANSTAR AC | ACC20185F |
| Air Pro/Maritta | 211053 |
| General Motors | 1134346 |
| Ranshu | 1420185 |
| Austin Baker Industries | 10302540 |
| Ready-Aire | 2617N |
| NAPA | TEM251175 |
| Four Seasons | 57937 |
| Four Seasons | 57943 |
| Delphi | CS0005 |
| Four Seasons | 87185 |
| Four Seasons | 88185 |
| NAPA | 271198 |
| ACDelco | 1520285 |
| Ready-Aire | 2617 |
| NAPA | TEM251182 |
| Ranshu | 1420185F |
| NAPA | 251182 |
| Omega | 2010457 |
| Ranshu | 1420185RC |
| Four Seasons | 57237 |
| NAPA | TEM271175 |
| Austin Baker Industries | 10303001 |
| NAPA | TEM271198 |
| General Motors | 88964864 |
| Four Seasons | 58943 |
| NAPA | 251103 |
| ACDelco | 1520185 |
| SCS/Frigette | 20420185 |
| Peso | 18 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30.48 × 27.94 × 30.48 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.