* Cronometraje: 11
* Diámetro de la polea: 131 mm
* Línea de calibre: 31 mm
* Puerto de descarga: 16 mm
* Puerto de succión: 18 mm
* Surcos: 1
* Voltaje: 12
$5,925.15
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
Agotado
* Cronometraje: 11
* Diámetro de la polea: 131 mm
* Línea de calibre: 31 mm
* Puerto de descarga: 16 mm
* Puerto de succión: 18 mm
* Surcos: 1
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| ACDelco | 1520010 |
| General Motors | 1134320 |
| CARLISLE | 3018291 |
| Ready-Aire | 2413 |
| Ready-Aire | 2232 |
| TRANSTAR AC | ACC20206F |
| ACDelco | 152739 |
| Global Parts Distributors LLC | 7511357 |
| Four Seasons | 57236 |
| Four Seasons | 57227 |
| Austin Baker Industries | 10302450 |
| NAPA | TEM251132 |
| Ready-Aire | 2507 |
| NAPA | 274046 |
| Ranshu | 1427430 |
| ACDelco | 152997 |
| Global Parts Distributors LLC | 6511374 |
| Ranshu | 1420206F |
| General Motors | 1134381 |
| Four Seasons | 88206 |
| Massey Ferguson | 111066W91 |
| SCS/Frigette | 20420206 |
| NAPA | TEM274046 |
| General Motors | 1134354 |
| Ranshu | 1427430RC |
| Four Seasons | 87206 |
| MAHLE | ACP1109000P |
| Four Seasons | 87231 |
| NAPA | 271116 |
| General Motors | 88964871 |
| Austin Baker Industries | 10302451 |
| NAPA | TEM271108 |
| NAPA | 251133 |
| Spectra Premium | 658231 |
| CARQUEST | DW57228 |
| NAPA | 254462 |
| NAPA | TEM271116 |
| Four Seasons | 57221 |
| NAPA | TEM274462 |
| Four Seasons | 67231 |
| Visteon | 103 |
| ACDelco | 1521764 |
| Ready-Aire | 2406N |
| ACDelco | 152406 |
| NAPA | TEM251116 |
| Four Seasons | 57228 |
| ACDelco | 1520282 |
| Ready-Aire | 2413N |
| Ranshu | 1420206RC |
| Ranshu | 1427430NC |
| Four Seasons | 58231 |
| ACDelco | 1520206 |
| NAPA | 251116 |
| Four Seasons | 57231 |
| NAPA | 251132 |
| ACDelco | 1521956 |
| Ranshu | 1420206 |
| NAPA | TEM254462 |
| Delphi | CS0014 |
| Ranshu | 1420206S |
| Delphi | CS0012 |
| Ready-Aire | 2233 |
| General Motors | 1134301 |
| SCS/Frigette | 204229 |
| Compressor Works | 620206 |
| ACDelco | 1520231 |
| Reach Cooling | 7422020 |
| Omega | 2010403FS |
| ACDelco | 152233 |
| Omega | 2010403 |
| ACDelco | 1520516 |
| ACDelco | 152995 |
| Omega | 2010438 |
| Global Parts Distributors LLC | 5511357 |
| Air Pro/Maritta | 211051 |
| ACDelco | 152674 |
| ACDelco | 1520008 |
| Four Seasons | 58236 |
| General Motors | 1131636 |
| Austin Baker Industries | 10302170 |
| ACDelco | 152232 |
| Ranshu | 1420231F |
| General Motors | 88964874 |
| ACDelco | 152201 |
| General Motors | 12302698 |
| Four Seasons | 58221 |
| Ranshu | 1420206NC |
| Global Parts Distributors LLC | 5511374 |
| Global Parts Distributors LLC | 7511374 |
| Ranshu | 1420206GM |
| NAPA | 274462 |
| Four Seasons | 58227 |
| Omega | 2010403AM |
| Ranshu | 1420231 |
| Four Seasons | 88231 |
| Four Seasons | 57054 |
| Compressor Works | 620231 |
| NAPA | TEM251133 |
| Ready-Aire | 2435N |
| ACDelco | 1520290 |
| Visteon | 10318 |
| General Motors | 1134358 |
| Ranshu | 1420206NEW |
| NAPA | 271108 |
| Four Seasons | 68231 |
| Peso | 17 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25.4 × 22.86 × 22.86 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.