Descripción
* Diámetro de la polea: 110 mm
* Diámetro del puerto de succión: 18 mm
* Diodo: No
* Línea de calibre: 44 mm
* Puerto de descarga: 16 mm
* Surcos: 4
* Voltaje: 12
$9,633.78
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
Agotado
* Diámetro de la polea: 110 mm
* Diámetro del puerto de succión: 18 mm
* Diodo: No
* Línea de calibre: 44 mm
* Puerto de descarga: 16 mm
* Surcos: 4
* Voltaje: 12
Armadora | Modelo | Año | Motor |
---|---|---|---|
Armadora | Modelo | Año | Motor |
Estamos buscando la información... |
Marca | No. Parte |
---|---|
NAPA | TEM255319 |
Suzuki | 9520064JC0 |
Omega | 2011321R |
Panafrio | 2014073 |
Ranshu | 140431C |
Ranshu | 140431NEW |
Omega | 2011321AM |
Austin Baker Industries | 10362931 |
Austin Baker Industries | 10362930 |
AFI | 908 |
AFI | 783 |
AFI | 866 |
Four Seasons | 67663 |
AFI | 115 |
Reach Cooling | 7421618 |
Omega | 2011321 |
Global Parts Distributors LLC | 7512651 |
Suzuki | 9520164JC0 |
Global Parts Distributors LLC | 5512651 |
Global Parts Distributors LLC | 6512651 |
Omega | 2011322 |
CARQUEST | DW67663 |
Ranshu | 140431 |
CARQUEST | T68663 |
Four Seasons | 68663 |
Ranshu | 140431NC |
NAPA | 255319 |
CARLISLE | 3018381 |
Peso | 14 kg |
---|---|
Dimensiones | 30.48 × 22.86 × 25.4 cm |
5 disponibles
$1,413.00
20 disponibles
$1,590.95
14 disponibles
$402.43
2 disponibles
$3,352.39
Valoraciones
No hay valoraciones aún.