* Diámetro de la polea: 110 mm
* Línea de calibre: 38.5 mm
* Puerto de descarga: 15.5 mm
* Puerto de succión: 24 mm
* Soporte de compresor: Tangent
* Surcos: 6
* Tipo de compresor: Piston
* Voltaje: 12
$7,806.52
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
Agotado
* Diámetro de la polea: 110 mm
* Línea de calibre: 38.5 mm
* Puerto de descarga: 15.5 mm
* Puerto de succión: 24 mm
* Soporte de compresor: Tangent
* Surcos: 6
* Tipo de compresor: Piston
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| Land Rover | LR012794 |
| Compressor Works | 648358 |
| Four Seasons | 98318 |
| MAHLE | ACP239000S |
| DENSO Auto Parts | 4711564 |
| MAHLE | ACP1348000S |
| MAHLE | ACP1348000P |
| AFI | 817 |
| Ranshu | 140634NC |
| Four Seasons | 97318 |
| Jaguar | C2Z1137 |
| Global Parts Distributors LLC | 5512768 |
| MAHLE | ACP239000P |
| Ranshu | 140634NEW |
| Panafrio | 2014116 |
| NAPA | TEM276501 |
| NAPA | 255354 |
| Ranshu | 140634 |
| Jaguar | JPB000173 |
| Omega | 2021948 |
| Land Rover | LR012593 |
| DENSO Auto Parts | 4710564 |
| Omega | 2021948AM |
| CARQUEST | DW97570 |
| NAPA | TEM255354 |
| Reach Cooling | 7421864 |
| Global Parts Distributors LLC | 6512768 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512768 |
| CARQUEST | T98318 |
| Ranshu | 140634NIP |
| Land Rover | JPB000173 |
| DENSO Auto Parts | 4471808372 |
| TRANSTAR AC | ACC0634 |
| CARQUEST | DW97318 |
| CARLISLE | 3018601 |
| Ranshu | 140634C |
| Peso | 14 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30.48 × 22.86 × 22.86 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.