* Diámetro de la polea: 110 mm
* Línea de calibre: 29.5 mm
* Puerto de descarga: 29 mm
* Puerto de succión: 17 mm
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
$6,746.27
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
2 disponibles
* Diámetro de la polea: 110 mm
* Línea de calibre: 29.5 mm
* Puerto de descarga: 29 mm
* Puerto de succión: 17 mm
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| Mercedes-Benz | 2230511160 |
| NAPA | 255554 |
| Mercedes-Benz | 2308811 |
| Four Seasons | 97366 |
| NAPA | TEM275756 |
| Valeo | 813137 |
| Mercedes-Benz | 2308111 |
| Mercedes-Benz | 1230281180 |
| Ranshu | 140196NEW |
| Mercedes-Benz | 1230191187 |
| CARQUEST | DW77356 |
| Ranshu | 140222NC |
| Mercedes-Benz | 12306211 |
| MAHLE | ACP688000P |
| NAPA | 254578 |
| DENSO Auto Parts | 4711593 |
| Austin Baker Industries | 10363151 |
| Ranshu | 140222C |
| DENSO Auto Parts | 4710465 |
| Global Parts Distributors LLC | 6512302 |
| Global Parts Distributors LLC | 5512144 |
| DENSO Auto Parts | 4710593 |
| Austin Baker Industries | 10348790 |
| Panafrio | 2015100 |
| DENSO Auto Parts | 4710584 |
| Mercedes-Benz | 2309011 |
| Global Parts Distributors LLC | 5512803 |
| Ranshu | 140723C |
| DENSO Auto Parts | 4710480 |
| Mercedes-Benz | A0002309011 |
| Mercedes-Benz | 22305111 |
| MAHLE | ACP23000S |
| DENSO Auto Parts | 4471804154 |
| Ranshu | 140723NIP |
| Global Parts Distributors LLC | 5512213 |
| Four Seasons | 98394 |
| CARQUEST | T158363 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512302 |
| Global Parts Distributors LLC | 6512104 |
| Omega | 2021724 |
| Global Parts Distributors LLC | 6512213 |
| Omega | 2021724AM |
| Mercedes-Benz | 12308411 |
| TRANSTAR AC | ACC0196 |
| Mercedes-Benz | 12302811 |
| Global Parts Distributors LLC | 5512104 |
| Reach Cooling | 7420359 |
| NAPA | TEM254578 |
| Global Parts Distributors LLC | 6512144 |
| DENSO Auto Parts | 4710474 |
| NAPA | TEM255564 |
| Mercedes-Benz | 2230511187 |
| DENSO Auto Parts | 4711464 |
| Ranshu | 140194NC |
| Global Parts Distributors LLC | 7512213 |
| Ranshu | 140222 |
| Mercedes-Benz | 12308111 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512104 |
| Four Seasons | 98396 |
| DENSO Auto Parts | 4472208224 |
| NAPA | TEM255554 |
| DENSO Auto Parts | 4471908333 |
| Mercedes-Benz | 2230511180 |
| AFI | 823 |
| Mercedes-Benz | 2305111 |
| CARQUEST | T78356 |
| Ranshu | 140194NIP |
| MAHLE | ACP688000S |
| Valeo | 813420 |
| Ranshu | 140723 |
| Ranshu | 140196 |
| Four Seasons | 97394 |
| Mercedes-Benz | 230901180 |
| NAPA | 255564 |
| DENSO Auto Parts | 4471908362 |
| Mercedes-Benz | 1230281188 |
| CARQUEST | T98394 |
| Omega | 2022033AM |
| Global Parts Distributors LLC | 5512302 |
| Panafrio | 2015150 |
| Mercedes-Benz | 230971188 |
| Ranshu | 140194C |
| Ranshu | 140723NC |
| Ranshu | 140196C |
| Global Parts Distributors LLC | 7512507 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512803 |
| Global Parts Distributors LLC | 6512507 |
| MAHLE | ACP23000P |
| Ranshu | 140194NEW |
| Omega | 2022073 |
| Omega | 2021860R |
| Austin Baker Industries | 10347440 |
| Mercedes-Benz | 12301411 |
| Spectra Premium | 610327 |
| DENSO Auto Parts | 4710579 |
| Panafrio | 2015156 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512144 |
| Omega | 2011560AM |
| Four Seasons | 97396 |
| DENSO Auto Parts | 4710578 |
| Mercedes-Benz | 12301911 |
| Omega | 2011560 |
| Mercedes-Benz | 1230281187 |
| Ranshu | 140196NC |
| Compressor Works | 639843 |
| DENSO Auto Parts | 4711293 |
| Four Seasons | 98366 |
| DENSO Auto Parts | 4711578 |
| NAPA | 275751 |
| Global Parts Distributors LLC | 7513344 |
| DENSO Auto Parts | 4471906166 |
| Ranshu | 140222NIP |
| Mercedes-Benz | 230681180 |
| Mercedes-Benz | 2306511 |
| NAPA | TEM275751 |
| Global Parts Distributors LLC | 6512803 |
| Mercedes-Benz | 2308511 |
| TRANSTAR AC | ACC0222 |
| Ranshu | 140194 |
| CARQUEST | T158359 |
| CARLISLE | 3018651 |
| CARQUEST | T158360 |
| Ranshu | 140222NEW |
| DENSO Auto Parts | 4711474 |
| Austin Baker Industries | 10361671 |
| Mercedes-Benz | 1230191180 |
| Compressor Works | 639827 |
| Ranshu | 140196NIP |
| Peso | 14 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 33.02 × 22.86 × 25.4 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.