* Cronometraje: 12
* Diámetro de la polea: 100 mm
* Diodo: No
* Línea de calibre: 39 mm
* Puerto de descarga: 13 mm
* Puerto de succión: 28 mm
* Surcos: 8
* Voltaje: N/A
$6,871.43
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
Agotado
* Cronometraje: 12
* Diámetro de la polea: 100 mm
* Diodo: No
* Línea de calibre: 39 mm
* Puerto de descarga: 13 mm
* Puerto de succión: 28 mm
* Surcos: 8
* Voltaje: N/A
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| CARQUEST | T68319 |
| Mercedes-Benz | 2230531188 |
| Mercedes-Benz | 22305611 |
| Mercedes-Benz | 2230561188 |
| Mercedes-Benz | 22305311 |
| Four Seasons | 68319 |
| Mercedes-Benz | 2230531160 |
| Omega | 2021998 |
| Global Parts Distributors LLC | 5512810 |
| Omega | 2021998AM |
| Mercedes-Benz | 12308811 |
| Mercedes-Benz | 2230531187 |
| Ranshu | 141042 |
| Ranshu | 141042NIP |
| Ranshu | 141042NEW |
| CARLISLE | 3018861 |
| MAHLE | ACP685000S |
| MAHLE | ACP685000P |
| Mercedes-Benz | 2230531180 |
| Reach Cooling | 7422202 |
| Four Seasons | 67319 |
| Mercedes-Benz | 2230561180 |
| Global Parts Distributors LLC | 6512810 |
| DENSO Auto Parts | 4711595 |
| Mercedes-Benz | 12308311 |
| DENSO Auto Parts | 4472602870 |
| Panafrio | 2015158 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512810 |
| Mercedes-Benz | 1230831180 |
| DENSO Auto Parts | 4710597 |
| Mercedes-Benz | 2230561160 |
| Peso | 14 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30.48 × 22.86 × 27.94 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.