* Diámetro de la polea: 110 mm
* Línea de calibre: 53 mm
* Puerto de descarga: 15 mm
* Puerto de succión: 28 mm
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
$7,619.59
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
Agotado
* Diámetro de la polea: 110 mm
* Línea de calibre: 53 mm
* Puerto de descarga: 15 mm
* Puerto de succión: 28 mm
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| NAPA | 255738 |
| Reach Cooling | 7420680 |
| CARQUEST | T158356 |
| NAPA | TEM275792 |
| NAPA | 275792 |
| AFI | 807 |
| Ranshu | 144000NIP |
| NAPA | TEM255738 |
| Omega | 2021873AM |
| CARLISLE | 3018941 |
| Ranshu | 144000NC |
| Four Seasons | 157356 |
| Omega | 2021873R |
| Panafrio | 2013871 |
| Omega | 2021964 |
| BMW | 64526918749 |
| Reach Cooling | 7422244 |
| Austin Baker Industries | 10348670 |
| Global Parts Distributors LLC | 6512223 |
| CARQUEST | DW157356 |
| Ranshu | 144000C |
| Compressor Works | 639833 |
| Global Parts Distributors LLC | 5512223 |
| MAHLE | ACP789000S |
| DENSO Auto Parts | 4472600451 |
| Ranshu | 144000 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512223 |
| Four Seasons | 158356 |
| Omega | 6512223 |
| Omega | 2021873 |
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30.48 × 22.86 × 25.4 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.