* Cronometraje: 12
* Diámetro de la polea: 115 mm
* Diodo: No
* Línea de calibre: 78 mm
* Puerto de descarga: 13 mm
* Puerto de succión: 19 mm
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
$6,674.03
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
1 disponibles
* Cronometraje: 12
* Diámetro de la polea: 115 mm
* Diodo: No
* Línea de calibre: 78 mm
* Puerto de descarga: 13 mm
* Puerto de succión: 19 mm
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| Advance Auto Parts | DW197354 |
| CARQUEST | DW197354 |
| NAPA | 276082 |
| NAPA | TEM276078 |
| Ranshu | 141087C |
| TRANSTAR AC | ACC0570 |
| NAPA | 276469 |
| Ranshu | 141087 |
| NAPA | 276078 |
| NAPA | TEM276469 |
| Hyundai | 977012K700 |
| Reach Cooling | 7421493 |
| Omega | 2022533 |
| Ranshu | 140570RC |
| Four Seasons | 178326 |
| Ranshu | 140570 |
| Reach Cooling | 7422190 |
| Hyundai | 977013X101RU |
| Four Seasons | 197354 |
| Hyundai | 977013X101 |
| TRANSTAR AC | ACC1087 |
| Ranshu | 140570C |
| NAPA | TEM276082 |
| Ranshu | 141087NC |
| CARLISLE | 3019001 |
| CARQUEST | T198354 |
| Hyundai | 977012K700RU |
| Four Seasons | 198354 |
| Omega | 2022533AM |
| Panafrio | 2014059 |
| Global Parts Distributors LLC | 6513100 |
| Ranshu | 140570NC |
| Ranshu | 141087NEW |
| Peso | 14 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 35.56 × 25.4 × 27.94 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.