* Cronometraje: 3
* Diámetro de la polea: 123 mm
* Diodo: No
* Línea de calibre: 55 mm
* Puerto de descarga: 15 mm
* Puerto de succión: 18 mm
* Rotación: CW
* Soporte de compresor: Direct
* Surcos: 5
* Voltaje: 12
$8,571.71
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
Agotado
* Cronometraje: 3
* Diámetro de la polea: 123 mm
* Diodo: No
* Línea de calibre: 55 mm
* Puerto de descarga: 15 mm
* Puerto de succión: 18 mm
* Rotación: CW
* Soporte de compresor: Direct
* Surcos: 5
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| NAPA | TEM255751 |
| Ranshu | 140920NEW |
| Global Parts Distributors LLC | 6513016 |
| Compressor Works | 639512 |
| Honda | 38800RP3A02RM |
| Honda | 38800RP3A03RM |
| NAPA | TEM275764 |
| Global Parts Distributors LLC | 7513016 |
| Sanden | 3445 |
| Four Seasons | 97579 |
| Spectra Premium | 688971 |
| Ranshu | 140920 |
| Honda | 38810RP3305 |
| CARLISLE | 3019041 |
| Global Parts Distributors LLC | 5513016 |
| Four Seasons | 98579 |
| Ranshu | 140920NC |
| Sanden | 3423 |
| Honda | 38800RP3A03 |
| Ranshu | 140920C |
| Panafrio | 2015001 |
| NAPA | 275764 |
| Omega | 2003423AM |
| Honda | 38800RP3A011M2 |
| CARQUEST | T98579 |
| Honda | 38810RP3A01 |
| TRANSTAR AC | ACC0920 |
| Sanden | 3484 |
| NAPA | 255751 |
| Reach Cooling | 7422071 |
| CARQUEST | DW97579 |
| AFI | 717 |
| Peso | 16 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 27.94 × 22.86 × 25.4 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.