Descripción
* Cronometraje: 12
* Diámetro de la polea: 120 mm
* Diodo: No
* Línea de calibre: 83 mm
* Puerto de descarga: 16 mm
* Puerto de succión: 23 mm
* Surcos: 6
* Voltaje: N/A
$7,678.85
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
Agotado
* Cronometraje: 12
* Diámetro de la polea: 120 mm
* Diodo: No
* Línea de calibre: 83 mm
* Puerto de descarga: 16 mm
* Puerto de succión: 23 mm
* Surcos: 6
* Voltaje: N/A
Armadora | Modelo | Año | Motor |
---|---|---|---|
Armadora | Modelo | Año | Motor |
Estamos buscando la información... |
Marca | No. Parte |
---|---|
CARQUEST | DW197376 |
Four Seasons | 198376 |
DENSO Auto Parts | 4716060 |
AFI | 493 |
CARLISLE | 3019291 |
Ranshu | 140508 |
Global Ac Wind | 100230 |
Global Parts Distributors LLC | 6513109 |
Spectra Premium | 610311 |
Four Seasons | 197376 |
Panafrio | 2015055 |
Ranshu | 140508NEW |
Hyundai | 977011U650 |
Ranshu | 140508C |
Panafrio | 2014047 |
Halla | F500JYBBA09 |
TRANSTAR AC | ACC0508 |
Ranshu | 140508NC |
Omega | 2020508 |
MANDO | 10A1101 |
Reach Cooling | 7420977 |
Halla | F500JYBBB10 |
Hyundai | 977011U650RU |
Ranshu | 140508RC |
Omega | 2020508AM |
Hyundai | 977012W850 |
CARQUEST | T198376 |
DENSO Auto Parts | 4716061 |
Hyundai | 977011U600RU |
Hyundai | 977011U600 |
Global Parts Distributors LLC | 7513109 |
MANDO | 10A1100 |
Global Parts Distributors LLC | 5513109 |
Peso | 14 kg |
---|---|
Dimensiones | 30.48 × 22.86 × 22.86 cm |
20 disponibles
$1,590.95
14 disponibles
$402.43
2 disponibles
$3,352.39
50 disponibles
$1,491.08
Valoraciones
No hay valoraciones aún.