* Cronometraje: 12
* Diámetro de la polea: 110 mm
* Diodo: Si
* Línea de calibre: 45.5 mm
* Puerto de descarga: 15.5 mm
* Puerto de succión: 28 mm
* Soporte de compresor: Tangent
* Surcos: 8
* Voltaje: 12
$8,029.78
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
1 disponibles
* Cronometraje: 12
* Diámetro de la polea: 110 mm
* Diodo: Si
* Línea de calibre: 45.5 mm
* Puerto de descarga: 15.5 mm
* Puerto de succión: 28 mm
* Soporte de compresor: Tangent
* Surcos: 8
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| BMW | 64509196890 |
| CARQUEST | T98375 |
| MAHLE | ACP231000S |
| Reach Cooling | 7420527 |
| Ranshu | 140983C |
| CARLISLE | 3020131 |
| Global Parts Distributors LLC | 7513252 |
| Ranshu | 140983 |
| DENSO Auto Parts | 4472602993 |
| DENSO Auto Parts | 4471601233 |
| BMW | 64529165808 |
| Ranshu | 140983NIP |
| DENSO Auto Parts | 4711544 |
| Four Seasons | 98375 |
| Peso | 16 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30.48 × 22.86 × 25.4 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.