* Diámetro de la polea: 110 mm
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
$4,425.58
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
2 disponibles
* Diámetro de la polea: 110 mm
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| General Motors | 89019365 |
| Global Parts Distributors LLC | 6511330 |
| Global Parts Distributors LLC | 5511330 |
| ACDelco | 1520207 |
| Compressor Works | 628110 |
| ACDelco | 1522132A |
| Delphi | CS0114 |
| Valeo | 10000354 |
| ACDelco | 1522132 |
| Austin Baker Industries | 10306481 |
| General Motors | 89018932 |
| ACDelco | 1520107 |
| Four Seasons | 88970 |
| Compressor Works | 707015 |
| Omega | 2010677R |
| DENSO Auto Parts | 4719163 |
| NAPA | TEM271184 |
| ACDelco | 1520111 |
| ACDelco | 152993 |
| ACDelco | 1520110 |
| Global Parts Distributors LLC | 7511330 |
| NAPA | TEM251184 |
| Four Seasons | 58970 |
| Four Seasons | 87970 |
| Austin Baker Industries | 10303100 |
| Ranshu | 1420110NEW |
| Ranshu | 1420110RC |
| NAPA | 251184 |
| Omega | 2010677AM |
| Valeo | 10000641 |
| NAPA | 271184 |
| CARLISLE | 3020771 |
| Spectra Premium | 688970 |
| Reach Cooling | 7410089 |
| Omega | 2010677V |
| General Motors | 1136504 |
| Ready-Aire | 2649N |
| General Motors | 89019221 |
| General Motors | 1136551 |
| ACDelco | 152838 |
| CARQUEST | T58970 |
| Four Seasons | 57970 |
| CARQUEST | DW57970 |
| ACDelco | 1520427 |
| Compressor Works | 620110 |
| Hodyon LP | 132909NA |
| Omega | 2010677 |
| SCS/Frigette | 204609 |
| Ranshu | 1420110 |
| Ready-Aire | 2649 |
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30.48 × 22.86 × 25.4 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.