Descripción
* Diámetro de la polea: 107 mm
* Diodo: No
* Línea de calibre: 50 mm
* Puerto de descarga: 16 mm
* Puerto de succión: 16 mm
* Soporte de compresor: Ear
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
$4,873.14
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
12 disponibles
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
* Diámetro de la polea: 107 mm
* Diodo: No
* Línea de calibre: 50 mm
* Puerto de descarga: 16 mm
* Puerto de succión: 16 mm
* Soporte de compresor: Ear
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
Armadora | Modelo | Año | Motor |
---|---|---|---|
Armadora | Modelo | Año | Motor |
Estamos buscando la información... |
Marca | No. Parte |
---|---|
Global Parts Distributors LLC | 7511407 |
Austin Baker Industries | 10303220 |
ACDelco | 1520117 |
NAPA | 251193 |
Delphi | CS0041 |
Four Seasons | 57993 |
NAPA | TEM274065 |
ACDelco | 1520119 |
Omega | 2011089R |
Ranshu | 1420343 |
General Motors | 89018864 |
NAPA | TEM274060 |
General Motors | 1135124 |
Global Parts Distributors LLC | 7511332 |
Valeo | 10000441 |
NAPA | 251211 |
Reach Cooling | 7410112 |
CARLISLE | 3020951 |
NAPA | 251188 |
ACDelco | 1520340 |
Valeo | 10000436 |
Reach Cooling | 7410181 |
Four Seasons | 58974 |
Omega | 2011089 |
Four Seasons | 57974 |
Delphi | CS0057 |
Ranshu | 1420217 |
ACDelco | 1520213 |
DENSO Auto Parts | 4719131 |
Omega | 2010660AM |
Austin Baker Industries | 10302961 |
Four Seasons | 58984 |
ACDelco | 1520074 |
Global Parts Distributors LLC | 5511366 |
ACDelco | 1520739 |
DENSO Auto Parts | 4719129 |
NAPA | 251221 |
Visteon | 12 |
ACDelco | 152917 |
General Motors | 1135279 |
Ranshu | 1420113NEW |
CARQUEST | T58984 |
Global Parts Distributors LLC | 7511350 |
Visteon | 44 |
Spectra Premium | 658974 |
Omega | 2010643AM |
ACDelco | 1520079 |
Global Parts Distributors LLC | 6511407 |
Omega | 2011089AM |
Ranshu | 1420215 |
ACDelco | 1520113 |
General Motors | 1135422 |
General Motors | 1135265 |
ACDelco | 152859 |
Global Parts Distributors LLC | 6511332 |
Spectra Premium | 658984 |
ACDelco | 152778 |
Global Parts Distributors LLC | 5511333 |
NAPA | TEM251188 |
CARQUEST | DW57774 |
Four Seasons | 57984 |
ACDelco | 1520148 |
Global Parts Distributors LLC | 5511364 |
ACDelco | 1520217 |
ACDelco | 1520020 |
Global Parts Distributors LLC | 5511407 |
Ranshu | 1420739NEW |
Global Parts Distributors LLC | 6511333 |
Global Parts Distributors LLC | 5511332 |
General Motors | 1135405 |
General Motors | 1135267 |
Global Parts Distributors LLC | 6511364 |
Delphi | CS0043 |
General Motors | 89018893 |
Global Parts Distributors LLC | 7511333 |
NAPA | TEM251221 |
Omega | 2010847 |
Ranshu | 1420113 |
General Motors | 89018825 |
General Motors | 1135129 |
General Motors | 1135416 |
CARQUEST | T58974 |
Global Parts Distributors LLC | 7511362 |
ACDelco | 1520215 |
Four Seasons | 58993 |
Ranshu | 1420340 |
Reach Cooling | 7410116 |
ACDelco | 152954 |
Delphi | CS0047 |
Global Parts Distributors LLC | 7511364 |
Ranshu | 1420739 |
General Motors | 1135223 |
Peso | 16 kg |
---|---|
Dimensiones | 30.48 × 22.86 × 22.86 cm |
5 disponibles
$1,413.00
20 disponibles
$1,590.95
14 disponibles
$402.43
2 disponibles
$3,352.39
Valoraciones
No hay valoraciones aún.