* Cronometraje: 10
* Diámetro de la polea: 109 mm
* Diodo: No
* Línea de calibre: 56 mm
* Puerto de descarga: 16.5 mm
* Puerto de succión: 16.5 mm
* Soporte de compresor: Direct
* Surcos: 4
* Voltaje: 12
$4,930.87
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
Agotado
* Cronometraje: 10
* Diámetro de la polea: 109 mm
* Diodo: No
* Línea de calibre: 56 mm
* Puerto de descarga: 16.5 mm
* Puerto de succión: 16.5 mm
* Soporte de compresor: Direct
* Surcos: 4
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| Global Parts Distributors LLC | 7511405 |
| NAPA | TEM274200 |
| Ready-Aire | 2691N |
| Ranshu | 1420730 |
| Ready-Aire | 2691 |
| Hodyon LP | 4120312NA |
| Delphi | CS0134 |
| Omega | 2010870 |
| Ranshu | 1420730RC |
| ACDelco | 1520730 |
| Global Parts Distributors LLC | 5511405 |
| TRANSTAR AC | ACC20730 |
| General Motors | 1137014 |
| Omega | 2010870AM |
| Omega | 2010870C |
| Visteon | 10331 |
| Austin Baker Industries | 10307260 |
| NAPA | TEM254411 |
| NAPA | 254411 |
| Global Parts Distributors LLC | 6511405 |
| Four Seasons | 67288 |
| General Motors | 89018956 |
| Four Seasons | 68288 |
| ACDelco | 1520312 |
| NAPA | 274200 |
| CARLISLE | 3021101 |
| Austin Baker Industries | 10343981 |
| Visteon | 19 |
| Compressor Works | 620730 |
| SCS/Frigette | 2041150 |
| Ranshu | 1420730NEW |
| DENSO Auto Parts | 4719177 |
| Omega | 2010870R |
| General Motors | 1137028 |
| Reach Cooling | 7421532 |
| Peso | 16 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30.48 × 22.86 × 22.86 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.