* Cronometraje: 1
* Diámetro de la polea: 109 mm
* Diodo: Si
* Línea de calibre: 47 mm
* Puerto de descarga: 12 mm
* Puerto de succión: 18 mm
* Rotación: CW
* Soporte de compresor: Direct
* Surcos: 5
* Voltaje: 12
$7,422.56
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
Agotado
* Cronometraje: 1
* Diámetro de la polea: 109 mm
* Diodo: Si
* Línea de calibre: 47 mm
* Puerto de descarga: 12 mm
* Puerto de succión: 18 mm
* Rotación: CW
* Soporte de compresor: Direct
* Surcos: 5
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| General Motors | 13414621 |
| Omega | 2020771 |
| General Motors | 22864732 |
| ACDelco | 1522260 |
| General Motors | 13412252 |
| Global Parts Distributors LLC | 6513009 |
| Ranshu | 1422239 |
| General Motors | 13346496 |
| Omega | 2020771AM |
| Reach Cooling | 7421576 |
| TRANSTAR AC | ACC22239 |
| CARQUEST | T158273 |
| Four Seasons | 157273 |
| ACDelco | 1522239 |
| CARLISLE | 3022181 |
| CARQUEST | DW157273 |
| General Motors | 22895595 |
| Ranshu | 1422239C |
| NAPA | TEM275995 |
| Compressor Works | 639863 |
| NAPA | 275995 |
| General Motors | 13495845 |
| General Motors | 13495846 |
| General Motors | 13414021 |
| Ranshu | 1422239NEW |
| Ranshu | 1422239GM |
| Four Seasons | 68693 |
| Global Parts Distributors LLC | 5513009 |
| Four Seasons | 158273 |
| General Motors | 13335255 |
| Global Parts Distributors LLC | 7513009 |
| Peso | 14 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 33.02 × 22.86 × 25.4 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.