* Diámetro de la polea: 140 mm
* Diámetro del puerto de succión: 18 mm
* Puerto de descarga: 16 mm
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
$4,692.98
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
1 disponibles
* Diámetro de la polea: 140 mm
* Diámetro del puerto de succión: 18 mm
* Puerto de descarga: 16 mm
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| NAPA | 275649 |
| Toyota | HUB:8840302050 |
| DENSO Auto Parts | 4472204351 |
| AFI | 887 |
| Compressor Works | 639302 |
| Toyota | PULLEY:8841102050 |
| Ranshu | 144004NEW |
| Global Ac Wind | 100092 |
| Global Parts Distributors LLC | 5511714 |
| Toyota | CLUTCH:8841002130 |
| Toyota | COIL:8841202130 |
| Ready-Aire | 1419N |
| DENSO Auto Parts | 4710407 |
| Austin Baker Industries | 10345071 |
| TRANSTAR AC | ACC4004 |
| Omega | 2011265AM |
| NAPA | TEM275649 |
| Delphi | CS20101 |
| NAPA | 254489 |
| Reach Cooling | 7421332 |
| Ranshu | 144004NIP |
| Austin Baker Industries | 10349510 |
| Omega | 2011265R |
| Omega | 2011265 |
| Panafrio | 2012183 |
| Toyota | 8832002120 |
| Spectra Premium | 610120 |
| Four Seasons | 78391 |
| AFI | 697 |
| Austin Baker Industries | 10349511 |
| DENSO Auto Parts | 4711407 |
| AFI | 349 |
| CARLISLE | 3022381 |
| Valeo | 815738 |
| Ranshu | 144004C |
| ACDelco | 1521611 |
| Global Parts Distributors LLC | 6511714 |
| Hodyon LP | 295525NH |
| NAPA | TEM254489 |
| CARQUEST | T78391 |
| Toyota | 883200212084 |
| Visteon | 1175 |
| Ranshu | 144004 |
| Global Parts Distributors LLC | 7511714 |
| Four Seasons | 77391 |
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30.48 × 22.86 × 22.86 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.