* Diámetro de la polea: 121 mm
* Surcos: 4
* Voltaje: 12
$6,159.67
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
Agotado
* Diámetro de la polea: 121 mm
* Surcos: 4
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| Global Air | CO2305 |
| Four Seasons | 77384 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512510 |
| ACDelco | 1520360 |
| Suzuki | 9520067D10 |
| Austin Baker Industries | 10361150 |
| Ready-Aire | 1431N |
| Ranshu | 1420360 |
| CARLISLE | 3022491 |
| Global Parts Distributors LLC | 5512510 |
| General Motors | 12496468 |
| NAPA | 275710 |
| NAPA | TEM275710 |
| Omega | 2021745 |
| Reach Cooling | 7421215 |
| Four Seasons | 78384 |
| NAPA | TEM254476 |
| DENSO Auto Parts | 4711347 |
| Panafrio | 2014129 |
| NAPA | 254476 |
| Ranshu | 1420360C |
| Ranshu | 1420360NC |
| Austin Baker Industries | 10361151 |
| Ranshu | 1420360RC |
| Hodyon LP | 2920360ND |
| TechChoice Parts | 22431 |
| Omega | 2021745R |
| Global Parts Distributors LLC | 6512510 |
| Compressor Works | 639820 |
| Peso | 12 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 33.02 × 22.86 × 25.4 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.