* Diámetro de la polea: 110 mm
* Diámetro del puerto de succión: 18 mm
* Puerto de descarga: 16 mm
* Surcos: 7
* Voltaje: 12
$5,380.73
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
Agotado
* Diámetro de la polea: 110 mm
* Diámetro del puerto de succión: 18 mm
* Puerto de descarga: 16 mm
* Surcos: 7
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| Four Seasons | 157324 |
| CARQUEST | DW157324 |
| DENSO Auto Parts | 4472608311 |
| Global Parts Distributors LLC | 5512966 |
| Austin Baker Industries | 10362471 |
| Panafrio | 2014124 |
| Toyota | CLUTCH:884100C090 |
| DENSO Auto Parts | 4472801341 |
| Ranshu | 140886 |
| Global Parts Distributors LLC | 6512966 |
| Ranshu | 140886NEW |
| Global Parts Distributors LLC | 7512966 |
| NAPA | TEM275811 |
| DENSO Auto Parts | 4711011 |
| DENSO Auto Parts | 4472801343 |
| Toyota | BODY:883206A540 |
| Ranshu | 140886NIP |
| Toyota | CLUTCH:884106A140 |
| Ranshu | 140886C |
| CARQUEST | T158324 |
| Four Seasons | 158324 |
| Reach Cooling | 7421927 |
| Omega | 2022627 |
| Toyota | BODY:883200C120 |
| Global Parts Distributors LLC | 6512256 |
| Toyota | CLUTCH:884102F010 |
| CARLISLE | 3022581 |
| Compressor Works | 639346 |
| Toyota | 883206A540 |
| AFI | 797 |
| Omega | 2021627 |
| Toyota | 884102F010 |
| DENSO Auto Parts | 4711022 |
| TRANSTAR AC | ACC0886 |
| DENSO Auto Parts | 4472606312 |
| NAPA | 275811 |
| Spectra Premium | 610325 |
| AFI | 345 |
| Peso | 16 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30.48 × 22.86 × 25.4 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.