* Diámetro de la polea: 108 mm
* Diodo: Si
* Línea de calibre: 74 mm
* Puerto de descarga: 29 mm
* Puerto de succión: 31.5 mm
* Surcos: 5
* Voltaje: 12
$6,102.25
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
1 disponibles
* Diámetro de la polea: 108 mm
* Diodo: Si
* Línea de calibre: 74 mm
* Puerto de descarga: 29 mm
* Puerto de succión: 31.5 mm
* Surcos: 5
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| NAPA | 255341 |
| Motorcraft | YCC279 |
| Motorcraft | YCC362 |
| Omega | 2022109 |
| Ford | BV6Z19703B |
| NAPA | TEM276043 |
| Spectra Premium | 610368 |
| NAPA | TEM255341 |
| Motorcraft | YCC357 |
| CARQUEST | DW97323 |
| Ford | BV6N19D629BC |
| NAPA | 276043 |
| Global Parts Distributors LLC | 5512914 |
| Ford | CV6Z19703J |
| Four Seasons | 98323 |
| Global Parts Distributors LLC | 7512914 |
| TRANSTAR AC | ACC0864 |
| Ranshu | 140864C |
| AFI | 788 |
| Global Parts Distributors LLC | 6512914 |
| Compressor Works | 639982 |
| Omega | 2022109AM |
| CARQUEST | T98323 |
| Ranshu | 140864 |
| CARLISLE | 3022901 |
| Reach Cooling | 7421594 |
| Ford | 1816964 |
| Ranshu | 140864NEW |
| Ford | CV6Z19703B |
| Four Seasons | 97323 |
| Ranshu | 140864NC |
| AFI | 806 |
| Peso | 17 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 33.02 × 25.4 × 25.4 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.