* Diámetro de la polea: 120 mm
* Línea de calibre: 91.5 mm
* Puerto de descarga: 17 mm
* Puerto de succión: 23 mm
* Refrigerante: R134a
* R1234yf
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
$7,677.73
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
1 disponibles
* Diámetro de la polea: 120 mm
* Línea de calibre: 91.5 mm
* Puerto de descarga: 17 mm
* Puerto de succión: 23 mm
* Refrigerante: R134a
* R1234yf
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| CARQUEST | T198377 |
| Reach Cooling | 7420978 |
| Ranshu | 140500C |
| DENSO Auto Parts | 4716059 |
| Panafrio | 2015051 |
| Hyundai | 977011U500RU |
| MAHLE | ACP463000P |
| CARLISLE | 3023061 |
| Ranshu | 140500NEW |
| Global Parts Distributors LLC | 6513157 |
| Four Seasons | 198377 |
| Hyundai | 977011U500 |
| Hyundai | 977012W500 |
| Global Parts Distributors LLC | 7513157 |
| Ranshu | 140500 |
| Ranshu | 140500NC |
| Hyundai | F500JYBAA03 |
| Hyundai | CA500JYBAA13 |
| Global Parts Distributors LLC | 5513157 |
| Global Ac Wind | 100209 |
| Spectra Premium | 610413 |
| Omega | 2011337 |
| TRANSTAR AC | ACC0500 |
| CARQUEST | DW197377 |
| Four Seasons | 197377 |
| Peso | 14 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 35.56 × 22.86 × 27.94 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.