* Diámetro de la polea: 114 mm
* Diámetro del puerto de succión: 23 mm
* Puerto de descarga: 18 mm
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
$7,149.30
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
1 disponibles
* Diámetro de la polea: 114 mm
* Diámetro del puerto de succión: 23 mm
* Puerto de descarga: 18 mm
* Surcos: 6
* Voltaje: 12
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| Four Seasons | 198359 |
| Omega | 2021820 |
| Spectra Premium | 610378 |
| Ranshu | 141346 |
| MAHLE | ACP550000P |
| Four Seasons | 197359 |
| Omega | 2021820AM |
| Ford | CV6Z19703F |
| Motorcraft | YCC296 |
| Global Parts Distributors LLC | 7513132 |
| Ford | CV6119D629C2C |
| CARQUEST | DW197359 |
| Global Parts Distributors LLC | 7513292 |
| Ranshu | 141346FD |
| CARQUEST | T198359 |
| Global Parts Distributors LLC | 6513132 |
| Ranshu | 141346C |
| Ranshu | 140580NC |
| Ranshu | 140580NEW |
| Ranshu | 141346NC |
| Ford | GV6Z19703C |
| Ranshu | 140580 |
| Global Parts Distributors LLC | 5513132 |
| Ford | GV6119D629C2B |
| Motorcraft | YCC365 |
| Ranshu | 140580C |
| Ranshu | 140580FD |
| Ford | CV6Z19703M |
| CARLISLE | 3023131 |
| Reach Cooling | 7421591 |
| Motorcraft | YCC409 |
| TRANSTAR AC | ACC0580 |
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 33.02 × 22.86 × 25.4 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.