* Diámetro: 89 mm
* Entrada/Salida: 20 mm
* Longitud: 210 mm
$738.43
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
3 disponibles
* Diámetro: 89 mm
* Entrada/Salida: 20 mm
* Longitud: 210 mm
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| Spectra Premium | 210145 |
| SCS/Frigette | 2071252 |
| Parker | 700105AM |
| Compressor Works | 705144 |
| Hodyon LP | 041665A |
| NAPA | TEM408003 |
| CARQUEST | T83040 |
| NAPA | TEM408609 |
| TRANSTAR AC | ACR4665 |
| Advance Auto Parts | T83040 |
| Spectra Premium | 210030 |
| Ford | 3S4Z19C836AA |
| Compressor Works | 705078 |
| Global Parts Distributors LLC | 1411867 |
| Motorcraft | YF3246 |
| Four Seasons | 83040 |
| Ranshu | 174665 |
| Motorcraft | YF2968 |
| ACDelco | 1510776 |
| Ranshu | 174665SP |
| Ford | YS4Z19C836AA |
| NAPA | 408609 |
| Ready-Aire | 4372 |
| Ford | 6S4Z19C836A |
| Omega | 3723510 |
| SCS/Frigette | 2071161 |
| Ford | XS4Z19C836BA |
| Motorcraft | YF2665 |
| Peso | 3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 40.64 × 17.78 × 25.4 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.