* Longitud: 290 mm
$579.94
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
Agotado
* Longitud: 290 mm
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| ACDelco | 1510087 |
| Global Air | RD1359 |
| Compressor Works | 705154 |
| General Motors | 1132781 |
| General Motors | 19169380 |
| Spectra Premium | 283210 |
| Ready-Aire | 4562N |
| TRANSTAR AC | ACR0055 |
| NAPA | TEM408575 |
| Four Seasons | 83210 |
| Omega | 3723531 |
| Compressor Works | 705082 |
| General Motors | 89018424 |
| General Motors | 15757342 |
| General Motors | 1132786 |
| NAPA | 408001 |
| Hodyon LP | 042820A |
| ACDelco | 1510422 |
| Delphi | AD10022 |
| NAPA | 408575 |
| Ranshu | 170055 |
| General Motors | 19130064 |
| Global Parts Distributors LLC | 1411648 |
| Austin Baker Industries | 11602541 |
| NAPA | TEM408001 |
| General Motors | 1132824 |
| SCS/Frigette | 2071171 |
| Four Seasons | 83221 |
| ACDelco | 1510089 |
| Delphi | AD10026 |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 35.56 × 17.78 × 20.32 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.