* Longitud: 197 mm
$662.35
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
Agotado
* Longitud: 197 mm
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| NAPA | TEM408564 |
| AP Air Inc | 805826 |
| Compressor Works | 705119 |
| General Motors | 1132822 |
| General Motors | 25821905 |
| TRANSTAR AC | ACR0012 |
| Spectra Premium | 283208 |
| Mei | 071840A |
| Austin Baker Industries | 11609091 |
| SCS/Frigette | 2071053 |
| Global Cool Cars | 1408J1201 |
| General Motors | 20828616 |
| ATCO | 1225938 |
| General Motors | 2724986 |
| General Motors | 89018449 |
| Ranshu | TL8001652 |
| Ready-Aire | 4561N |
| Compressor Works | 705031 |
| NAPA | 408564 |
| ACDelco | 1510421 |
| CARQUEST | T83208 |
| CARQUEST | T83247 |
| NAPA | TEM218609 |
| Delphi | AD10091 |
| General Motors | 15905243 |
| Ranshu | 170012 |
| General Motors | 89018423 |
| Omega | 3723502 |
| Four Seasons | 83208 |
| General Motors | 19130063 |
| ACDelco | 151801 |
| Global Parts Distributors LLC | 1411647 |
| General Motors | 15905244 |
| ATCO | 75256 |
| Global Air | RD1372 |
| ACDelco | 1510425 |
| Four Seasons | 83247 |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 35.56 × 17.78 × 22.86 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.