* Altura: 246 mm
* Ancho: 89 mm
* Entrada: 17.5 mm
* Mirilla: No
* Salida: 27 mm
$812.83
Refacciones para A/C y enfriamiento de alta precisión. Desempeño confiable y ajuste
perfecto para tu auto.
2 disponibles
* Altura: 246 mm
* Ancho: 89 mm
* Entrada: 17.5 mm
* Mirilla: No
* Salida: 27 mm
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Armadora | Modelo | Año | Motor |
| Estamos buscando la información... | |||
| Marca | No. Parte |
|---|---|
| Ford | F81Z19C836AA |
| Freightliner | ABPN83319239 |
| Mei | 7496 |
| Global Parts Distributors LLC | 1411655 |
| FLEET PRIDE | 7496A |
| Motorcraft | YF3412 |
| ACDelco | 1510915 |
| Ford | 2C3Z19C836AA |
| Motorcraft | YF3052 |
| Mei | 070457A |
| Spectra Premium | 210033 |
| Global Cool Cars | 1407P0301 |
| Motorcraft | YF3104 |
| Oreilly Auto Parts | 83043 |
| Mei | 7496A |
| Ford | 6C3Z19C836A |
| NAPA | 408904 |
| Motorcraft | YF2496 |
| Ford | 4C3Z19C836BA |
| Ranshu | 170021FD |
| Ford | 6C3Z19C836B |
| Coolpoint | 8001416 |
| Mei | 7598 |
| Motorcraft | YF2914 |
| Ready-Aire | 4496 |
| CARQUEST | T83043 |
| NAPA | TEM408025 |
| Motorcraft | YF37399 |
| NAPA | TEM408904 |
| Omega | 3723233AM |
| SCS/Frigette | 2071062 |
| TRANSTAR AC | ACR0021 |
| Ford | 5C3Z19C836AA |
| Ranshu | 170021MC |
| Hodyon LP | 041496A |
| Global Ac Wind | 400123 |
| Compressor Works | 705050 |
| Austin Baker Industries | 11608241 |
| CARQUEST | T83293 |
| Sunair Products | ARD1067 |
| Ranshu | 170021A |
| Global Air | RD1290 |
| Four Seasons | 83043 |
| Four Seasons | 83293 |
| Ranshu | 170021 |
| Ford | YL3H19E647BD |
| Peso | 3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 33.02 × 20.32 × 25.4 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.